
| PASLANMAZ FLANŞ PN40 TS EN1092-1 ( PN40 Mak. Çalışma Basıncı 40 kgf/cm2 ) | |||||||||
| INCH | DN | D | k | Boru Çap | d1 | d4 | d2xn | b | f |
| 3/8” | 10 | 90 | 60 | 17,2 | 17,7 | 40 | Q14x4 | 16 | 2 |
| 1/2” | 15 | 95 | 65 | 21,3 | 22 | 45 | Q14x4 | 16 | 2 |
| 3/4” | 20 | 105 | 75 | 26,9 | 27,6 | 58 | Q14x4 | 18 | 2 |
| 1” | 25 | 115 | 85 | 33,7 | 34,4 | 68 | Q14x4 | 18 | 2 |
| 11/4” | 32 | 140 | 100 | 42,4 | 43,1 | 78 | Q18x4 | 18 | 2 |
| 11/2” | 40 | 150 | 110 | 48,3 | 49 | 88 | Q18x4 | 18 | 3 |
| 2” | 50 | 165 | 125 | 60,3 | 61,1 | 102 | Q18x4 | 20 | 3 |
| 21/2” | 65 | 185 | 145 | 76,1 | 77,1 | 122 | Q18x8 | 22 | 3 |
| 3” | 80 | 200 | 160 | 88,9 | 90,3 | 138 | Q18x8 | 24 | 3 |
| 4” | 100 | 235 | 190 | 114,3 | 115,9 | 162 | Q22x8 | 24 | 3 |
| 5” | 125 | 270 | 220 | 139,7 | 141,6 | 188 | Q26x8 | 26 | 3 |
| 6” | 150 | 300 | 250 | 168,3 | 170,5 | 218 | Q26x8 | 28 | 3 |
| 7” | 175 | 350 | 295 | 193,7 | 196,1 | 260 | Q30x12 | 32 | 3 |
| 8” | 200 | 375 | 320 | 219,1 | 221,8 | 285 | Q30x12 | 34 | 3 |
| 10” | 250 | 450 | 385 | 273 | 276,2 | 345 | Q33x12 | 38 | 3 |
| 12” | 300 | 515 | 450 | 323,9 | 327,6 | 410 | Q33x16 | 42 | 4 |
| 14” | 350 | 580 | 510 | 355,6 | 359,7 | 465 | Q36x16 | 46 | 4 |
| 16” | 400 | 660 | 585 | 406,4 | 411 | 535 | Q39x16 | 50 | 4 |
| 20” | 500 | 755 | 670 | 508 | 513,6 | 615 | Q42x20 | 56 | 4 |



